详细说明:
产品编号 | 添加剂 | 采血量 | 试管材质 | 包装方式 支×盘 | 数量 支/箱 | |
KG016NC | 3.8%枸橼酸钠 | 1.6ml | 12×75mm | 玻璃 | 100×18 | 1800 |
PET | 100×18 | 1800 | ||||
KG024NC | 3.8%枸橼酸钠 | 2.4ml | 12×75mm | 玻璃 | 100×18 | 1800 |
PET | 100×18 | 1800 | ||||
KG028NC | 3.8%枸橼酸钠 | 1.28ml | 9×120mm | 玻璃 | 100×18 | 1800 |
- 上一篇:血糖管
- 下一篇:没有了;